Tarieven mondzorg 2025
De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Code | Extra kosten | Verdoving (A-codes) | Tarief |
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 18.97 | |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 9.86 |
Code | Extra kosten | Consultatie en diagnostiek (C-codes) | Tarief |
C001 | Consult ten behoeve van een intake | € 57.66 | |
C002 | Consult voor een periodieke controle | € 28.83 | |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 28.83 | |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 28.83 | |
C014 | Pocketregistratie | € 45.52 | |
C015 | Parodontiumregistratie | € 91.04 |
Code | Extra kosten | Preventieve mondzorg (M-codes) | Tarief |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 17.01 | |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 17.01 | |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 17.01 | |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 34.14 | |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7.59 | |
M32 | Ja | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 22.76 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 18.97 | |
M61 | Ja | Mondbeschermer of fluoridekap | € 34.14 |
M80 | Ja | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 66.00 |
M81 | Ja | Behandeling van witte vlekken, volgend element | € 36.41 |
Code | Extra kosten | Tandvleesbehandelingen (T-codes) | Tarief |
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 220.01 | |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 40.97 | |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 30.35 | |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 136.56 | |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 83.45 | |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 115.31 | |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 153.25 | |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 204.08 | |
T161 | Ja | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 53.11 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 102.42 | |
T163 | Ja | Toepassing lokaal medicament | € 81.93 |
T164 | Ja | (Draad)Spalk | € 30.35 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 75.86 | |
Code | Extra kosten | Uurtarieven (U-codes) | Tarief |
U05 | Ja | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | € 19.93 |
U35 | Ja | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | € 19.93 |
Code | Extra kosten | Vullingen (V-codes) | Tarief |
V30 | Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen) | € 34.14 | |
V35 | Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting | € 18.97 | |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 7.59 | |
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 47.04 | |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 60.69 |
(bronvermelding Tandartstarieven 2025 | VergelijkMondzorg.nl, 05-11-2024)
Vergoeding
Kinderen tot 18 jaar krijgen tandheelkundige behandelingen volledig vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.
Vanaf 18 jaar kan er een aanvullende tandverzekering worden afgesloten. Heeft u een aanvullende tandverzekering, dan is de kans groot dat u recht heeft op een vergoeding van uw mondzorgkosten. Dit is verschillend per zorgverzekering, de hoogte van uw aanvullende tandverzekering en welke codes er in rekening worden gebracht door de zorgverlener.
Welke kosten voor uw rekening komen of dat u recht heeft op een volledige vergoeding, kunt u het beste navragen bij uw zorgverzekeraar.
Betaling
De afhandeling van uw nota is uit handen gegeven aan Infomedics. Heeft Infomedics een overeenkomst met uw zorgverzekeraar, ontvangt u alleen een factuur van de eigen bijdrage. Voor meer informatie kunt u naar www.infomedics.nl gaan.



